

Bologna è naturalmente ubicata in una posizione baricentrica per il sistema di mobilità nazionale, a metà strada tra Europa continentale e bacino del Mediterraneo.
Su Bologna convergono le principali arterie stradali e ferroviarie del sistema infrastrutturale nazionale, rendendo particolarmente agevoli e rapidi i collegamenti con le principali città italiane ed europee.
Tempi che, una volta ultimati i grandi lavori dell'Alta Velocità e della Variante di Valico sono destinati ulteriormente a ridursi in maniera significativa.
L'Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi, ubicato a 20 minuti dal centro storico, garantisce inoltre le medesime condizioni favorevoli rispetto alle principali città europee . Il recente allungamento della pista ha inoltre significato l'apertura verso destinazioni transcontinentali, tra cui ricordiamo New York a partire dal giugno 2005.
| Destinazione | Distanza in km | In treno | |
|---|---|---|---|
| Milano | 217 | 1h 40' | |
| Roma | 394 | 2h 45' | |
| Napoli | 579 | 4h 40' | |
| Firenze | 110 | 1h | |
| Venezia | 161 | 1h 35' | |
| Destinazione | Distanza in km | In aereo | |
| Londra | 1352 | 1h 20' | |
| Bruxelles | 1095 | 1h 20' | |
| Berlino | 1150 | 1h 40' | |
| Parigi | 1062 | 1h 40' | |
| Kiev | 2687 | 2h 30' | |
| Praga | 950 | 2h | |
| Destinazione | Distanza in km | In aereo | |
| New York | 6678 | 7h 30' | |
| Pechino | 8100 | 12/13h | da Bologna via Francoforte |
| Mosca | 2000 | 5h 45' | da Bologna via Monaco |
| Shangai | 9100 | 13/14h | da Bologna via Francoforte |
| Tokyo | 9800 | 14 h | da Bologna via Vienna |
Guarda l'animazione sulle principali distanze (è necessario il plug in Flash Player di Macromedia)